Таблица кубатуры доски обрезной 3000 мм и 6000 мм.
|
Таблица пересчета доски обрезной 6000 мм.
|
www.dpva.ru
Таблица перевода м2 в м3 для доски половой. Статьи компании «ТоргЛес Москва»
Таблица перевода метров квадратных в метры кубические для доски половой.
Данный обзор является продолжением статьи: Как считать м2 и переводить в м3. Определять стоимость 1м3 половой доски, имитации бруса, блок-хауса, вагонки. Для перехода по тематике перейдите по ссылке ук. ниже:
Доска половая — бывает разной «ширины», разной «толщины» и разной «длины». В математическом вычислении площади есть прямая зависимость от толщины доски. Соответственно один метр кубический — 1м3 закрывает разную площадь в метрах квадратных — м2. Иначе говоря, чем толще доска тем меньшую площадь она закрывает. Это видно из следующей таблицы!
Публикуя таблицу для доски половой хотел бы дополнить ее вот каким обстоятельством:
Выбирая толщину половой доски надо учитывать расстояние (шаг) между лагами пола и балками перекрытий, если не используется контр-обрешетка, половая доска будет крепиться именно к ним.
Расстояние между лагами пола и балками перекрытий от 300мм до 500мм (0.3-0.55м) | Расстояние между лагами пола и балками перекрытий от 600мм до 800мм (0.6-0.8м) | Расстояние между лагами пола и балками перекрытий от 800мм до 1000мм и больше (0.8-1м) |
Необходима доска пола толщиной 27,28мм. Можно использовать фанеру марки ФСФ или ФК толщиной от 20мм | Необходима доска пола толщиной 34,35,36мм. | Необходима доска пола толщиной 45мм. |
Таблица для профилированной доски — Доски половой. Толщиной от 27 до 45мм.:
В расчетах использовалась толщина доски которая есть или была на торговых площадях за последние пять лет.
На фото материал который я поставил для строительства беседки. | На фото половая доска которая я поставил в разные дома. |
torg-les.ruprom.net
Перевод древесины из штук в кубы. Правильный расчет досок на пол
Последние:- Приготовление и расход самовыравнивающейся смеси: технология
- Украшение сада своими руками
- Производитель бытовой техники и электроники Hansa
- Двери в офисные перегородки
- Проблема утилизации старых пластиковых окон
stroysoc.ru
Расчет количества доски и бруса в 1 м3
Расчет количества доски и бруса в 1 м3Таблица расчета количества доски обрезной в 1 м3:
Размер доски | Объем 1-й доски | Штук в 1 м³ | м² в 1 м³ |
---|---|---|---|
20×100×6000 мм | 0,012 м³ | 83 шт. | 50 м² |
20×120×6000 мм | 0,0144 м³ | 69 шт. | 50 м² |
20×150×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт. | 50 м² |
20×180×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт. | 50 м² |
20×200×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт. | 50 м² |
20×250×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт. | 50 м² |
25×100×6000 мм | 0,015 м³ | 67 шт. | 40 м² |
25×120×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт. | 40 м² |
25×150×6000 мм | 0,0225 м³ | 44 шт. | 40 м² |
25×180×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт. | 40 м² |
25×200×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт. | 40 м² |
25×250×6000 мм | 0,0375 м³ | 26 шт. | 40 м² |
30×100×6000 мм | 0,018 м³ | 55 шт. | 33 м² |
30×120×6000 мм | 0,0216 м³ | 46 шт. | 33 м² |
30×150×6000 мм | 0,027 м³ | 37 шт. | 33 м² |
30×180×6000 мм | 0,0324 м³ | 30 шт. | 33 м² |
30×200×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт. | 33 м² |
30×250×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт. | 33 м² |
32×100×6000 мм | 0,0192 м³ | 52 шт. | 31 м² |
32×120×6000 мм | 0,023 м³ | 43 шт. | 31 м² |
32×150×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт. | 31 м² |
32×180×6000 мм | 0,0346 м³ | 28 шт. | 31 м² |
32×200×6000 мм | 0,0384 м³ | 26 шт. | 31 м² |
32×250×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт. | 31 м² |
40×100×6000 мм | 0,024 м³ | 41 шт. | 25 м² |
40×120×6000 мм | 0,0288 м³ | 34 шт. | 25 м² |
40×150×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт. | 25 м² |
40×180×6000 мм | 0,0432 м³ | 23 шт. | 25 м² |
40×200×6000 мм | 0,048 м³ | 20 шт. | 25 м² |
40×250×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт. | 25 м² |
50×100×6000 мм | 0,03 м³ | 33 шт. | 20 м² |
50×120×6000 мм | 0,036 м³ | 27 шт. | 20 м² |
50×150×6000 мм | 0,045 м³ | 22 шт. | 20 м² |
50×180×6000 мм | 0,054 м³ | 18 шт. | 20 м² |
50×200×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт. | 20 м² |
50×250×6000 мм | 0,075 м³ | 13 шт. | 20 м² |
Таблица расчета количества бруса в 1 м3:
Размер | Объем 1-го бруса | Штук в 1 м³ |
---|---|---|
100×100×6000 мм | 0,06 м³ | 16 шт. |
100×150×6000 мм | 0,09 м³ | 11 шт. |
150×150×6000 мм | 0,135 м³ | 7 шт. |
100×180×6000 мм | 0,108 м³ | 9 шт. |
150×180×6000 мм | 0,162 м³ | 6 шт. |
180×180×6000 мм | 0,1944 м³ | 5 шт. |
100×200×6000 мм | 0,12 м³ | 8 шт. |
150×200×6000 мм | 0,18 м³ | 5,5 шт. |
180×200×6000 мм | 0,216 м³ | 4,5 шт. |
200×200×6000 мм | 0,24 м³ | 4 шт. |
250×200×6000 мм | 0,3 м³ | 3 шт. |
Поиск по сайту
Мы с соцсетях:
derevanniedoma.ru