сколько квадратных метров в 1 метре кубическом | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БУДЕТ В ОДНОМ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ БРУСА ИЛИ ДОСКИ ОБРЕЗНОЙ?
В одном квадратном метре бруса, балки, стропила, мауэрлатов, доски обрезной, доски пола, вагонки, блок-хауса, имитации бруса, рейки монтажной, бруска монтажного, будет разное их же количество кубических метров. Обычно такой вопрос возникает тогда, когда Вы знаете квадратуру доски пола или стен деревянного каркасного дома, но не знаете сколько это будет кубов. Так, как в основном брусы продаются в метрах кубических, возникает потребность пересчитать квадратные метры стены или доски пола в кубы. Для правильного понимания сметы важно уметь сделать калькуляцию перевода величин из одной в другую, так как цена в прайсах производителей и розничных сетей может быть выставлена как за м² так и за м³. Еще хуже когда цена стоит за штуку, но это другая история.
Количество метров кубических в одном квадратном метре изделия зависит только от его толщины, которую Вы знаете. Толщина умноженная на количество метров квадратных равно общему объему в метрах кубических.
НАПРИМЕР:
- если брус 210х230 имеет толщину 210 мм и ширину 230 мм, то расчет будет следующий – 1 метр квадратный пиломатериала (бруса, доски обрезной) умножаем на значение толщины 210мм (в метрах это будет – 0,210м) . Расчет будет выглядеть так: 1м²*0,210м=0,21м³.
- если доска пола (блок хаус, имитация бруса) размером 40х150, где толщина – 40 мм и ширина – 150 мм, то соответственно расчет покажет следующее — 1м²*0,040м=0,04м³ в одном квадратном метре.
- для вагонки 14х125, толщиной 14 мм и шириной 125 мм будет так —
1м²*0,014м=0,014м³ в одном квадратном метре.
Для того, что бы посчитать сколько будет стоить один метр кубический этого одного метра квадратного изделия — делим цену метра квадратного на полученный объем.
НАПРИМЕР:
- Один метр квадратный доски пола (блок-хауса, имитации бруса) 40х150 имеет цену 145,50 грн/м². Значит ее цена за метр кубический будет считаться так – 145,50/0,04=3637,50 грн/м³.
Расчеты для материалов предыдущих размеров
Таблица расчетов для брусов больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
БРУС 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ПОД ЗАКАЗ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 200 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 5,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,200 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
200х200 | 0,2 | 25 | 5 | 0,04 | 200х200 |
205х200 | 0,205 | 24,39 | 4,878 | 0,041 | 200х205 |
210х200 | 0,21 | 23,81 | 4,762 | 0,042 | 200х210 |
215х200 | 0,215 | 23,256 | 4,651 | 0,043 | 200х215 |
0,22 | 22,727 | 4,545 | 0,044 | 200х220 | |
225х200 | 0,225 | 22,222 | 4,444 | 0,045 | 200х225 |
230х200 | 0,23 | 21,739 | 4,348 | 0,046 | 200х230 |
235х200 | 0,235 | 21,277 | 4,255 | 0,047 | 200х235 |
240х200 | 0,24 | 20,833 | 4,167 | 0,048 | 200х240 |
245х200 | 0,245 | 20,408 | 4,082 | 0,049 | 200х245 |
250х200 | 0,25 | 20 | 4 | 0,05 | 200х250 |
255х200 | 0,255 | 19,608 | 3,922 | 0,051 | 200х255 |
260х200 | 0,26 | 19,231 | 3,846 | 0,052 | 200х260 |
265х200 | 0,265 | 18,868 | 3,774 | 0,053 | 200х265 |
270х200 | 0,27 | 18,519 | 3,704 | 0,054 | 200х270 |
275х200 | 0,275 | 18,182 | 3,636 | 0,055 | 200х275 |
280х200 | 0,28 | 17,857 | 3,571 | 0,056 | 200х280 |
285х200 | 0,285 | 17,544 | 3,509 | 0,057 | 200х285 |
290х200 | 0,29 | 17,241 | 3,448 | 0,058 | 200х290 |
295х200 | 0,295 | 16,949 | 3,39 | 0,059 | 200х295 |
300х200 | 0,3 | 16,667 | 3,333 | 0,06 | 200х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 205 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,88 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,205 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
205х205 | 0,205 | 23,795 | 4,878 | 0,04203 | 205х205 |
210х205 | 0,21 | 23,229 | 4,762 | 0,04305 | 205х210 |
215х205 | 0,215 | 22,689 | 4,651 | 0,04408 | 205х215 |
220х205 | 0,22 | 22,173 | 4,545 | 0,0451 | 205х220 |
225х205 | 0,225 | 21,68 | 4,444 | 0,04613 | 205х225 |
230х205 | 0,23 | 21,209 | 4,348 | 0,04715 | 205х230 |
235х205 | 0,235 | 20,758 | 4,255 | 0,04818 | 205х235 |
240х205 | 0,24 | 20,325 | 4,167 | 0,0492 | 205х240 |
245х205 | 0,245 | 19,91 | 4,082 | 0,05023 | 205х245 |
250х205 | 0,25 | 19,512 | 4 | 0,05125 | 205х250 |
255х205 | 0,255 | 19,13 | 3,922 | 0,05228 | 205х255 |
260х205 | 0,26 | 18,762 | 3,846 | 0,0533 | 205х260 |
265х205 | 0,265 | 18,408 | 3,774 | 0,05433 | 205х265 |
270х205 | 0,27 | 18,067 | 3,704 | 0,05535 | 205х270 |
275х205 | 0,275 | 17,738 | 3,636 | 0,05638 | 205х275 |
280х205 | 0,28 | 17,422 | 3,571 | 0,0574 | 205х280 |
285х205 | 0,285 | 17,116 | 3,509 | 0,05843 | 205х285 |
290х205 | 0,29 | 16,821 | 3,448 | 0,05945 | 205х290 |
295х205 | 0,295 | 16,536 | 3,39 | 0,06048 | 205х295 |
300х205 | 0,3 | 16,26 | 3,333 | 0,0615 | 205х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 210 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,76 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,210 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
210х210 | 0,21 | 22,676 | 4,762 | 0,0441 | 210х210 |
215х210 | 0,215 | 22,148 | 4,651 | 0,04515 | 210х215 |
220х210 | 0,22 | 21,645 | 4,545 | 0,0462 | 210х220 |
225х210 | 0,225 | 21,164 | 4,444 | 0,04725 | 210х225 |
230х210 | 0,23 | 20,704 | 4,348 | 0,0483 | 210х230 |
235х210 | 0,235 | 20,263 | 4,255 | 0,04935 | 210х235 |
240х210 | 0,24 | 19,841 | 4,167 | 0,0504 | 210х240 |
245х210 | 0,245 | 19,436 | 4,082 | 0,05145 | 210х245 |
250х210 | 0,25 | 19,048 | 4 | 0,0525 | 210х250 |
255х210 | 0,255 | 18,674 | 3,922 | 0,05355 | 210х255 |
260х210 | 0,26 | 18,315 | 3,846 | 0,0546 | 210х260 |
265х210 | 0,265 | 17,969 | 3,774 | 0,05565 | 210х265 |
270х210 | 0,27 | 17,637 | 3,704 | 0,0567 | 210х270 |
275х210 | 0,275 | 17,316 | 3,636 | 0,05775 | 210х275 |
280х210 | 0,28 | 17,007 | 3,571 | 0,0588 | 210х280 |
285х210 | 0,285 | 16,708 | 3,509 | 0,05985 | 210х285 |
290х210 | 0,29 | 16,42 | 3,448 | 0,0609 | 210х290 |
295х210 | 0,295 | 16,142 | 3,39 | 0,06195 | 210х295 |
300х210 | 0,3 | 15,873 | 3,333 | 0,063 | 210х300 |
pilomaterialy-timber.com
СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ДОСКИ В ОДНОМ ПОГОННОМ МЕТРЕ, м.п. | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ДОСКИ УМЕЩАЕТСЯ В ОДНОМ ПОГОННОМ МЕТРЕ ПИЛОМАТЕРИАЛА???
В одном погонном метре пиломатериалов может быть абсолютно разное количество метров квадратных изделий из древесины, таких как:
- обрезная доска
- доска пола
- вагонка
- евровагонка
- блок-хаус
- имитация бруса
- обшивка
- обшивочная доска
Количество метров квадратных прямо зависит от ширины изделия, а именно – примеры:
- если вагонка или имитация бруса имеет ширину 140 мм, то расчет следующий – 1 погонный умножаем на ширину 140 мм равно 0,14 метров квадратных. Математика выглядит так: 1м.п.*0,14м=0,14м²
- если доска пола или блок-хаус шириной 120 мм, то соответственно расчет покажет следующее — 1м.п.*0,12м= 0,12м²
- для доски обрезной шириной 100 мм будет так — 1 м.п.*0,1м= 0,1м²
Расчеты для материалов предыдущих размеров, м.п./м²
Таблица расчетов для досок и брусов средних и больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
ДОСКА, РЕЙКА МОНТАЖНАЯ 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5 м
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 35 мм | блок хаус, доска пола, имитация бруса, доска сухая строганная, брусок монтажный | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 28,57 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,035 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
35х35 | 0,035 | 816,327 | 28,571 | 0,00123 | 35х35 |
40х35 | 0,04 | 714,286 | 25 | 0,0014 | 35х40 |
45х35 | 0,045 | 634,921 | 22,222 | 0,00158 | 35х45 |
50х35 | 0,05 | 571,429 | 20 | 0,00175 | 35х50 |
55х35 | 0,055 | 519,481 | 18,182 | 0,00193 | 35х55 |
60х35 | 0,06 | 476,19 | 16,667 | 0,0021 | 35х60 |
65х35 | 0,065 | 439,56 | 15,385 | 0,00228 | 35х65 |
70х35 | 0,07 | 408,163 | 14,286 | 0,00245 | 35х70 |
75х35 | 0,075 | 380,952 | 13,333 | 0,00263 | 35х75 |
80х35 | 0,08 | 357,143 | 12,5 | 0,0028 | 35х80 |
85х35 | 0,085 | 336,134 | 11,765 | 0,00298 | 35х85 |
90х35 | 0,09 | 317,46 | 11,111 | 0,00315 | 35х90 |
95х35 | 0,095 | 300,752 | 10,526 | 0,00333 | 35х95 |
100х35 | 0,1 | 285,714 | 10 | 0,0035 | 35х100 |
105х35 | 0,105 | 272,109 | 9,524 | 0,00368 | 35х105 |
110х35 | 0,11 | 259,74 | 9,091 | 0,00385 | 35х110 |
115х35 | 0,115 | 248,447 | 8,696 | 0,00403 | 35х115 |
120х35 | 0,12 | 238,095 | 8,333 | 0,0042 | 35х120 |
125х35 | 0,125 | 228,571 | 8 | 0,00438 | 35х125 |
130х35 | 0,13 | 219,78 | 7,692 | 0,00455 | 35х130 |
135х35 | 0,135 | 211,64 | 7,407 | 0,00473 | 35х135 |
140х35 | 0,14 | 204,082 | 7,143 | 0,0049 | 35х140 |
145х35 | 0,145 | 197,044 | 6,897 | 0,00508 | 35х145 |
150х35 | 0,15 | 190,476 | 6,667 | 0,00525 | 35х150 |
155х35 | 0,155 | 184,332 | 6,452 | 0,00543 | 35х155 |
160х35 | 0,16 | 178,571 | 6,25 | 0,0056 | 35х160 |
165х35 | 0,165 | 173,16 | 6,061 | 0,00578 | 35х165 |
170х35 | 0,17 | 168,067 | 5,882 | 0,00595 | 35х170 |
175х35 | 0,175 | 163,265 | 5,714 | 0,00613 | 35х175 |
180х35 | 0,18 | 158,73 | 5,556 | 0,0063 | 35х180 |
185х35 | 0,185 | 154,44 | 5,405 | 0,00648 | 35х185 |
190х35 | 0,19 | 150,376 | 5,263 | 0,00665 | 35х190 |
195х35 | 0,195 | 146,52 | 5,128 | 0,00683 | 35х195 |
200х35 | 0,2 | 142,857 | 5 | 0,007 | 35х200 |
205х35 | 0,205 | 139,373 | 4,878 | 0,00718 | 35х205 |
210х35 | 0,21 | 136,054 | 4,762 | 0,00735 | 35х210 |
215х35 | 0,215 | 132,89 | 4,651 | 0,00753 | 35х215 |
220х35 | 0,22 | 129,87 | 4,545 | 0,0077 | 35х220 |
225х35 | 0,225 | 126,984 | 4,444 | 0,00788 | 35х225 |
230х35 | 0,23 | 124,224 | 4,348 | 0,00805 | 35х230 |
235х35 | 0,235 | 121,581 | 4,255 | 0,00823 | 35х235 |
240х35 | 0,24 | 119,048 | 4,167 | 0,0084 | 35х240 |
245х35 | 0,245 | 116,618 | 4,082 | 0,00858 | 35х245 |
250х35 | 0,25 | 114,286 | 4 | 0,00875 | 35х250 |
255х35 | 0,255 | 112,045 | 3,922 | 0,00893 | 35х255 |
260х35 | 0,26 | 109,89 | 3,846 | 0,0091 | 35х260 |
265х35 | 0,265 | 107,817 | 3,774 | 0,00928 | 35х265 |
270х35 | 0,27 | 105,82 | 3,704 | 0,00945 | 35х270 |
275х35 | 0,275 | 103,896 | 3,636 | 0,00963 | 35х275 |
280х35 | 0,28 | 102,041 | 3,571 | 0,0098 | 35х280 |
285х35 | 0,285 | 100,251 | 3,509 | 0,00998 | 35х285 |
290х35 | 0,29 | 98,522 | 3,448 | 0,01015 | 35х290 |
295х35 | 0,295 | 96,852 | 3,39 | 0,01033 | 35х295 |
300х35 | 0,3 | 95,238 | 3,333 | 0,0105 | 35х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНА – 40 мм | рейка монтажная деревянная, брусок монтажный деревянный, доска пола сухая строганная | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 25,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,040 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
40х40 | 0,04 | 625 | 25 | 0,0016 | 40х40 |
45х40 | 0,045 | 555,556 | 22,222 | 0,0018 | 40х45 |
50х40 |
pilomaterialy-timber.com
сколько кубов в 1 квадратном метре | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БУДЕТ В ОДНОМ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ БРУСА ИЛИ ДОСКИ ОБРЕЗНОЙ?
В одном квадратном метре бруса, балки, стропила, мауэрлатов, доски обрезной, доски пола, вагонки, блок-хауса, имитации бруса, рейки монтажной, бруска монтажного, будет разное их же количество кубических метров. Обычно такой вопрос возникает тогда, когда Вы знаете квадратуру доски пола или стен деревянного каркасного дома, но не знаете сколько это будет кубов. Так, как в основном брусы продаются в метрах кубических, возникает потребность пересчитать квадратные метры стены или доски пола в кубы. Для правильного понимания сметы важно уметь сделать калькуляцию перевода величин из одной в другую, так как цена в прайсах производителей и розничных сетей может быть выставлена как за м² так и за м³. Еще хуже когда цена стоит за штуку, но это другая история.
Количество метров кубических в одном квадратном метре изделия зависит только от его толщины, которую Вы знаете. Толщина умноженная на количество метров квадратных равно общему объему в метрах кубических.
НАПРИМЕР:
- если брус 210х230 имеет толщину 210 мм и ширину 230 мм, то расчет будет следующий – 1 метр квадратный пиломатериала (бруса, доски обрезной) умножаем на значение толщины 210мм (в метрах это будет – 0,210м) . Расчет будет выглядеть так: 1м²*0,210м=0,21м³.
- если доска пола (блок хаус, имитация бруса) размером 40х150, где толщина – 40 мм и ширина – 150 мм, то соответственно расчет покажет следующее — 1м²*0,040м=0,04м³ в одном квадратном метре.
- для вагонки 14х125, толщиной 14 мм и шириной 125 мм будет так —1м²*0,014м=0,014м³ в одном квадратном метре.
Для того, что бы посчитать сколько будет стоить один метр кубический этого одного метра квадратного изделия — делим цену метра квадратного на полученный объем.
НАПРИМЕР:
- Один метр квадратный доски пола (блок-хауса, имитации бруса) 40х150 имеет цену 145,50 грн/м². Значит ее цена за метр кубический будет считаться так – 145,50/0,04=3637,50 грн/м³.
Расчеты для материалов предыдущих размеров
Таблица расчетов для брусов больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
БРУС 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ПОД ЗАКАЗ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 200 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 5,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,200 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
200х200 | 0,2 | 25 | 5 | 0,04 | 200х200 |
205х200 | 0,205 | 24,39 | 4,878 | 0,041 | 200х205 |
210х200 | 0,21 | 23,81 | 4,762 | 0,042 | 200х210 |
215х200 | 0,215 | 23,256 | 4,651 | 0,043 | 200х215 |
220х200 | 0,22 | 22,727 | 4,545 | 0,044 | 200х220 |
225х200 | 0,225 | 22,222 | 4,444 | 0,045 | 200х225 |
230х200 | 0,23 | 21,739 | 4,348 | 0,046 | 200х230 |
235х200 | 0,235 | 21,277 | 4,255 | 0,047 | 200х235 |
240х200 | 0,24 | 20,833 | 4,167 | 0,048 | 200х240 |
245х200 | 0,245 | 20,408 | 4,082 | 0,049 | 200х245 |
250х200 | 0,25 | 20 | 4 | 0,05 | 200х250 |
255х200 | 0,255 | 19,608 | 3,922 | 0,051 | 200х255 |
260х200 | 0,26 | 19,231 | 3,846 | 0,052 | 200х260 |
265х200 | 0,265 | 18,868 | 3,774 | 0,053 | 200х265 |
270х200 | 0,27 | 18,519 | 3,704 | 0,054 | 200х270 |
275х200 | 0,275 | 18,182 | 3,636 | 0,055 | 200х275 |
280х200 | 0,28 | 17,857 | 3,571 | 0,056 | 200х280 |
285х200 | 0,285 | 17,544 | 3,509 | 0,057 | 200х285 |
290х200 | 0,29 | 17,241 | 3,448 | 0,058 | 200х290 |
295х200 | 0,295 | 16,949 | 3,39 | 0,059 | 200х295 |
300х200 | 0,3 | 16,667 | 3,333 | 0,06 | 200х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 205 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,88 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,205 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
205х205 | 0,205 | 23,795 | 4,878 | 0,04203 | 205х205 |
210х205 | 0,21 | 23,229 | 4,762 | 0,04305 | 205х210 |
215х205 | 0,215 | 22,689 | 4,651 | 0,04408 | 205х215 |
220х205 | 0,22 | 22,173 | 4,545 | 0,0451 | 205х220 |
225х205 | 0,225 | 21,68 | 4,444 | 0,04613 | 205х225 |
230х205 | 0,23 | 21,209 | 4,348 | 0,04715 | 205х230 |
235х205 | 0,235 | 20,758 | 4,255 | 0,04818 | 205х235 |
240х205 | 0,24 | 20,325 | 4,167 | 0,0492 | 205х240 |
245х205 | 0,245 | 19,91 | 4,082 | 0,05023 | 205х245 |
250х205 | 0,25 | 19,512 | 4 | 0,05125 | 205х250 |
255х205 | 0,255 | 19,13 | 3,922 | 0,05228 | 205х255 |
260х205 | 0,26 | 18,762 | 3,846 | 0,0533 | 205х260 |
265х205 | 0,265 | 18,408 | 3,774 | 0,05433 | 205х265 |
270х205 | 0,27 | 18,067 | 3,704 | 0,05535 | 205х270 |
275х205 | 0,275 | 17,738 | 3,636 | 0,05638 | 205х275 |
280х205 | 0,28 | 17,422 | 3,571 | 0,0574 | 205х280 |
285х205 | 0,285 | 17,116 | 3,509 | 0,05843 | 205х285 |
290х205 | 0,29 | 16,821 | 3,448 | 0,05945 | 205х290 |
295х205 | 0,295 | 16,536 | 3,39 | 0,06048 | 205х295 |
300х205 | 0,3 | 16,26 | 3,333 | 0,0615 | 205х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 210 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,76 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,210 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
210х210 | 0,21 | 22,676 | 4,762 | 0,0441 | 210х210 |
215х210 | 0,215 | 22,148 | 4,651 | 0,04515 | 210х215 |
220х210 | 0,22 | 21,645 | 4,545 | 0,0462 | 210х220 |
225х210 | 0,225 | 21,164 | 4,444 | 0,04725 | 210х225 |
230х210 | 0,23 | 20,704 | 4,348 | 0,0483 | 210х230 |
235х210 | 0,235 | 20,263 | 4,255 | 0,04935 | 210х235 |
240х210 | 0,24 | 19,841 | 4,167 | 0,0504 | 210х240 |
245х210 | 0,245 | 19,436 | 4,082 | 0,05145 | 210х245 |
250х210 | 0,25 | 19,048 | 4 | 0,0525 | 210х250 |
255х210 | 0,255 | 18,674 | 3,922 | 0,05355 | 210х255 |
260х210 | 0,26 | 18,315 | 3,846 | 0,0546 | 210х260 |
265х210 | 0,265 | 17,969 | 3,774 | 0,05565 | 210х265 |
270х210 | 0,27 | 17,637 | 3,704 | 0,0567 | 210х270 |
275х210 | 0,275 | 17,316 | 3,636 | 0,05775 | 210х275 |
280х210 | 0,28 | 17,007 | 3,571 | 0,0588 | 210х280 |
285х210 | 0,285 | 16,708 | 3,509 | 0,05985 | 210х285 |
290х210 | 0,29 | 16,42 | 3,448 | 0,0609 | 210х290 |
295х210 | 0,295 | 16,142 | 3,39 | 0,06195 | 210х295 |
300х210 | 0,3 | 15,873 | 3,333 | 0,063 | 210х300 |
pilomaterialy-timber.com
Как рассчитать количество обрезных досок и бруса в 1 кубе пиломатериалов
Небольшая справочная табличка, которая облегчит вам расчеты пиломатериалов.
Количество обрезных досок в 1 кубическом метре пиломатериалов
Доски из сосны, ели, лиственницы, кедра стандартной длины 6 метров.
Ширина доски: 100, 150, 200 и 250 мм.
Толщина доски: от 25 до 50 мм.
размер доски (мм) | к-во досок длиной 6 м в 1 м3 пиломатериалов | объем 1 доски длиной 6 м (м3) |
25 х 100 | 66,6 | 0,015 |
25 х 150 | 44,4 | 0,022 |
25 х 200 | 33,3 | 0,03 |
40 х 100 | 62,5 | 0,024 |
40 х 150 | 41,6 | 0,036 |
40 х 200 | 31,2 | 0,048 |
50 х 50 | 67 | 0,015 |
50 х 100 | 33,3 | 0,03 |
50 х 150 | 22,2 | 0,045 |
50 х 200 | 16,6 | 0,06 |
50 х 250 | 13,30 | 0,075 |
Количество бруса в 1 кубометре пиломатериалов
Размер бруса (мм) | к-во брусьев длиной 6 м в 1 м3 пиломатериалов | объем 1 бруса длиной 6 м (м3) |
100 х 100 | 16,6 | 0,06 |
100 х 150 | 11,1 | 0,09 |
100 х 200 | 8,3 | 0,12 |
150 x 150 | 7,4 | 0,135 |
150 х 200 | 5,5 | 0,18 |
150 х 300 | 3,7 | 0,27 |
200 х 200 | 4,1 | 0,24 |
***
Сохранить табличку себе
***
Светильники из латуни, особенно такие подвесные светильники как на romatti.ru подойдут для любого дома, в т.ч. соломенного…
Поделиться «Как рассчитать количество обрезных досок и бруса в 1 кубе пиломатериалов»
biodoma.ru
СКОЛЬКО КУБОМЕТРОВ БРУСА В ОДНОМ ИХ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ, м³ | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ Киев
СКОЛЬКО МЕТРОВ КУБИЧЕСКИХ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ БУДЕТ В ОДНОМ КВАДРАТНОМ МЕТРЕ БРУСА ИЛИ ДОСКИ ОБРЕЗНОЙ?
В одном квадратном метре бруса, балки, стропила, мауэрлатов, доски обрезной, доски пола, вагонки, блок-хауса, имитации бруса, рейки монтажной, бруска монтажного, будет разное их же количество кубических метров. Обычно такой вопрос возникает тогда, когда Вы знаете квадратуру доски пола или стен деревянного каркасного дома, но не знаете сколько это будет кубов. Так, как в основном брусы продаются в метрах кубических, возникает потребность пересчитать квадратные метры стены или доски пола в кубы. Для правильного понимания сметы важно уметь сделать калькуляцию перевода величин из одной в другую, так как цена в прайсах производителей и розничных сетей может быть выставлена как за м² так и за м³. Еще хуже когда цена стоит за штуку, но это другая история.
Количество метров кубических в одном квадратном метре изделия зависит только от его толщины, которую Вы знаете. Толщина умноженная на количество метров квадратных равно общему объему в метрах кубических.
НАПРИМЕР:
- если брус 210х230 имеет толщину 210 мм и ширину 230 мм, то расчет будет следующий – 1 метр квадратный пиломатериала (бруса, доски обрезной) умножаем на значение толщины 210мм (в метрах это будет – 0,210м) . Расчет будет выглядеть так: 1м²*0,210м=0,21м³.
- если доска пола (блок хаус, имитация бруса) размером 40х150, где толщина – 40 мм и ширина – 150 мм, то соответственно расчет покажет следующее — 1м²*0,040м=0,04м³ в одном квадратном метре.
- для вагонки 14х125, толщиной 14 мм и шириной 125 мм будет так —1м²*0,014м=0,014м³ в одном квадратном метре.
Для того, что бы посчитать сколько будет стоить один метр кубический этого одного метра квадратного изделия — делим цену метра квадратного на полученный объем.
НАПРИМЕР:
- Один метр квадратный доски пола (блок-хауса, имитации бруса) 40х150 имеет цену 145,50 грн/м². Значит ее цена за метр кубический будет считаться так – 145,50/0,04=3637,50 грн/м³.
Расчеты для материалов предыдущих размеров
Таблица расчетов для брусов больших сечений с шагом по ширине и толщине 5мм
БРУС 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ПОД ЗАКАЗ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 200 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 5,00 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,200 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
200х200 | 0,2 | 25 | 5 | 0,04 | 200х200 |
205х200 | 0,205 | 24,39 | 4,878 | 0,041 | 200х205 |
210х200 | 0,21 | 23,81 | 4,762 | 0,042 | 200х210 |
215х200 | 0,215 | 23,256 | 4,651 | 0,043 | 200х215 |
220х200 | 0,22 | 22,727 | 4,545 | 0,044 | 200х220 |
225х200 | 0,225 | 22,222 | 4,444 | 0,045 | 200х225 |
230х200 | 0,23 | 21,739 | 4,348 | 0,046 | 200х230 |
235х200 | 0,235 | 21,277 | 4,255 | 0,047 | 200х235 |
240х200 | 0,24 | 20,833 | 4,167 | 0,048 | 200х240 |
245х200 | 0,245 | 20,408 | 4,082 | 0,049 | 200х245 |
250х200 | 0,25 | 20 | 4 | 0,05 | 200х250 |
255х200 | 0,255 | 19,608 | 3,922 | 0,051 | 200х255 |
260х200 | 0,26 | 19,231 | 3,846 | 0,052 | 200х260 |
265х200 | 0,265 | 18,868 | 3,774 | 0,053 | 200х265 |
270х200 | 0,27 | 18,519 | 3,704 | 0,054 | 200х270 |
275х200 | 0,275 | 18,182 | 3,636 | 0,055 | 200х275 |
280х200 | 0,28 | 17,857 | 3,571 | 0,056 | 200х280 |
285х200 | 0,285 | 17,544 | 3,509 | 0,057 | 200х285 |
290х200 | 0,29 | 17,241 | 3,448 | 0,058 | 200х290 |
295х200 | 0,295 | 16,949 | 3,39 | 0,059 | 200х295 |
300х200 | 0,3 | 16,667 | 3,333 | 0,06 | 200х300 |
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ТОЛЩИНОЙ – 205 мм (брус) | |||||
квадратных метров в кубическом метре – 4,88 м² | |||||
кубических метров в квадратном метре – 0,205 м³ | |||||
размеры, мм | квадратных метров в погонном метре, м² | погонных метров в кубическом метре, м.п. | погонных метров в квадратном метре, м.п. | кубических метров в погонном метре, м³ | размеры, мм |
205х205 | 0,205 | 23,795 | 4,878 | 0,04203 | 205х205 |
