цвет ангельского крыла | кремово-розовый цвет | цвет розовой пуховки | цвет розовой воды |
цвет розовых лепестков | цвет деликатес | бело-лиловый цвет | цвет розового облака |
цвет жемчужного румянца | мягкий розовый цвет | цвет дымчатой розы | жемчужный цвет |
райский розовый цвет | цвет зардевшаяся невеста | цвет розового кристалла | цвет розового кизила |
цвет хрустальной розы | цвет лиловый вечер | бело-лиловый цвет | цвет лилового мела |
цвет розовой примулы | цвет розовая колыбельная | слегка розовый цвет | цвет супа из раков |
английский розовый цвет | цвет тропического персика | цвет бледного кизила | облачно-розовый цвет |
креольский розовый цвет | цвет ситцевой розы | цвет розовой раковины | цвет персикового румянца |
цвет розового бальзамина | цвет розовой паутины | цвет розового мела | цвет розы в тени |
цвет попурри | цвет клубничного крема | цвет цветов миндаля | цвет розовой орхидеи |
бледно-розово-сиреневый цвет | цвет розового парфе | цвет розового тумана | цвет розовая леди |
цвет взбитого персика | цвет вечернего песка | цвет бледного румянца | цвет облака роз |
цвет испанской вилы | пыльный розовый цвет | розово-коралловый цвет | лососевый цвет |
цвет персикового бутона | цвет персиковый мельба | жемчужно-персиковый цвет | цвет абрикосовый румянец |
серебристо-розовый цвет | цвет розовой пудры | цвет цветения | цвет крема с персиком |
цвет розового кварца | цвет лотоса | цвет персиковой кожи | цвет кораллового румянца |
цвет розового леденца | цвет розового нектара | цвет розовой камеи | цвет розовой призмы |
цвет лилового саше | сладкий лиловый оттенок | цвет кораллового облака | цвет янтарного персика |
цвет пустынных цветов | цвет мягкой розы | цвет бежево-персиковый | криветковый цвет |
цвет персиково-розовый | бледно-лиловый цвет | цвет свадебных роз | румянцевый цвет |
цвет персика в сумерках | цвет ракушек | цвет лососевой розы | цвет ледяной розы |
цвет пиона | цвет розового фламинго | цвет розового зефира | морской розовый цвет |
цвет великолепного утра | цвет розовой герани | цвет дымчатая орхидея | цвет распустившейся розы |
цвет розовой бегонии | цвет розового пакета | цвет розовая Аврора | цвет розовой фуксии |
цвет лилового шифона | цвет коралловая дымка | цвет светлая глина | цвет каньона Клай |
цвет миндально-коралловый | цвет загорелой розы | цвет розетки цветка | цвет омарового супа |
цвет жженого коралла | цвет абрикосового варенья | цвет лилового свечения | цвет розового чая |
лантановый цвет | цвет персиковых цветков | цвет розового облака | коралловый сахарный цвет |
цвет персика Джерджии | цвет дикой розы | цвет ледяной клубники | комфетюрный цвет |
кулбнично-розовый цвет | цвет розового лимонада | цвет дикой орхидеи | цвет розовой гвоздики |
цвет розовой азалии | цвет кашемировой розы | легкий лунно-лиловый оттенок | цикломеновый цвет |
цвет пепел розы | цвет лилово-древесный | вересковый цвет | цвет сумеречной орхидеи |
мягкий лиловый оттенок | цвет розового вина | кисельный цвет | цвет шаронской розы |
цвет пепельной розы | Малаганский розовый цвет | цвет коралловой фиалки | цвет калипсового коралла |
цвет кармин | цвет розовой пустыни | цвет жевательной резинки | цвет восхитительной розы |
цвет розовой камелии | теплый розовый оттенок | цвет розовой фуксии | цвет фламингово-розовый |
цвет маджента | цвет замковой розы | шокирующий розовый цвет | цвет лиловой розы |
цвет карминовой розы | цвет ибисовой розы | фиолетово-розовый цвет | супер розовый цвет |
цвет розового флокса | цвет малинового щербета | цвет жимолости | цвет розового фламбе |
цвет фиолетово-свекольный | цвет цветка кактуса | цвет красно-фуксиевый | цвет малиновой розы |
ягодный цвет | цвет фуксии с фиолетовым оттенком | цвет маджентовой дымки | Розовый цвет Бейтон Роудж |
цвет радиантовой орхидеи | розовый цвет байзеновой ягоды | цвет малиновое сияние | цвет фуксиновый фестиваль |
lookcolor.ru
Код RAL | RAL-RGB | RAL-HEX | Наименование цвета |
1001 | 194,176,120 | #C2B078 | Бежевый |
1002 | 198,166,100 | #C6A664 | Желтый песок |
1003 | 229,190,001 | #E5BE01 | Желтый бледный |
1004 | 205,164,052 | #CDA434 | Золотисто-желтый |
1005 | 169,131,007 | #A98307 | Желтый мед |
1006 | 228,160,016 | #E4A010 | Желтая кукуруза |
1007 | 220,156,000 | #DC9D00 | Желтый нарцис |
1011 | 138,102,066 | #8A6642 | Коричневый бежевый |
1012 | 199,180,070 | #C7B446 | Желтый лемон |
1013 | 234,230,202 | #EAE6CA | Сливочный / Белая устрица |
1014 | 225,204,079 | #E1CC4F | Слоновая кость |
1015 | 230,214,144 | #E6D690 | Легкий слоновый |
1016 | 237,255,033 | #EDFF21 | Серо-желтый |
1017 | 245,208,051 | #F5D033 | Желтый шафран |
1018 | 248,243,053 | #F8F32B | Желтый цинк |
1019 | 158,151,100 | #9E9764 | Серый бежевый |
1020 | 153,153,080 | #999950 | Латунный / Желтая маслина |
1021 | 243,218,011 | #F3DA0B | Желтого яркий |
1023 | 250,210,001 | #FAD201 | Желтый глубокий |
1024 | 174,160,075 | #AEA04B | Желтая охра |
1026 | 255,255,000 | #FFFF00 | Лимонный желтый |
1027 | 157,145,001 | #9D9101 | Оливковый / Желтое карри |
1028 | 244,169,000 | #F4A900 | Желтая дыня |
1032 | 214,174,001 | #D6AE01 | Яично-желтый |
1033 | 243,165,005 | #F3A505 | Желтый георгин |
1034 | 239,169,074 | #EFA94A | Желтая пастель |
1035 | 106,093,077 | #6A5D4D | Красновато-коричневый |
1036 | 112,083,053 | #705335 | Темно-коричневый |
1037 | 243,159,024 | #F39F18 | Солнечный желтый |
2000 | 237,118,014 | #ED760E | Темно-мандариновый |
2001 | 201,060,032 | #C93C20 | Красный оранжевый |
2002 | 203,040,033 | #CB2821 | Ярко красный |
2003 | 255,117,020 | #FF7514 | Оранжевая пастель |
2004 | 244,070,017 | #F44611 | Чистый оранжевый |
2005 | 255,035,001 | #FF2301 | Алый |
2007 | 255,164,032 | #FFA420 | Яркий светло-оранжевый |
2008 | 247,094,037 | #F75E25 | Яркий красно-оранжевый |
2009 | 245,064,033 | #F54021 | Глубокий оранжевый |
2010 | 216,075,032 | #D84B20 | Сигнальный оранжевый |
2011 | 236,124,038 | #EC7C26 | Глубокий оранжевый |
2012 | 235,106,014 | #E55137 | Оранжевый лосось |
2013 | 195,088,049 | #C35831 | Темно-коралловый |
3000 | 175,043,030 | #AF2B1E | Красное пламя |
3001 | 165,032,025 | #A52019 | Красный сигнальный |
3002 | 162,035,029 | #A2231D | Пунцово-красный |
3003 | 155,017,030 | #9B111E | Красный рубин |
3004 | 117,021,030 | #75151E | Фиолетово-красный |
3005 | 094,033,041 | #5E2129 | Красное вино |
3007 | 065,034,039 | #412227 | Черный красный |
3009 | 100,036,036 | #642424 | Красная окись |
3011 | 120,031,025 | #781F19 | Коричнево-красный |
3012 | 193,135,107 | #C1876B | Бежево-красный |
3013 | 161,035,018 | #A12312 | Красный томат |
3014 | 211,110,112 | #D36E70 | Старая роза |
3015 | 234,137,154 | #EA899A | Легкий розовый |
3016 | 179,040,033 | #B32821 | Красный коралл |
3017 | 230,050,068 | #E63244 | Красная роза |
3018 | 213,48,50 | #D53032 | Красная земляника |
3020 | 204,006,005 | #CC0605 | Насыщенный красный |
3022 | 217,080,048 | #D95030 | Красный лосось |
3024 | 248,000,000 | #F80000 | Ярко-красный |
3026 | 254,000,000 | #FE0000 | Яркий-красный светлый |
3027 | 197,029,052 | #C51D34 | Красная малина |
3028 | 203,050,052 | #CB3234 | Чистый красный |
3031 | 179,036,040 | #B32428 | Красный восточный |
3032 | 114,020,034 | #721422 | Рубин красный жемчуг |
3033 | 180,076,067 | #B44C43 | Роза перламутр |
4001 | 222,076,138 | #6D3F5B | Красная сирень |
4002 | 146,043,062 | #922B3E | Фиолетовый красный |
4003 | 222,076,138 | #DE4C8A | Фиолетовый вереск |
4004 | 110,028,052 | #641C34 | Фиолетовый кларет |
4005 | 108,070,117 | #6C4675 | Синяя сирень |
4006 | 160,052,114 | #A03472 | Фиолетовый насыщенный |
4007 | 074,025,044 | #4A192C | Фиолетово-пурпурная |
4008 | 146,78,125 | #924E7D | Фиолетовый |
4009 | 164,125,144 | #A18594 | Фиолетовая пастель |
4010 | 215,045,109 | #CF3476 | Чисто пурпурный |
4011 | 134,115,161 | #8673A1 | Фиолетово-синий |
4012 | 108,104,129 | #6C6874 | Пурпурный жемчуг |
5000 | 042,046,075 | #354D73 | Фиолетово-синий |
5001 | 031,052,056 | #1F3438 | Зеленый синий |
5002 | 032,033,079 | #20214F | Ультрамарин |
5003 | 029,030,051 | #1D1E33 | Синий сапфир |
5004 | 032,033,079 | #18171C | Черный синий |
5005 | 030,045,110 | #1E2460 | Синий насыщенный |
5007 | 062,095,138 | #3E5F8A | Бриллиантово-синий |
5008 | 038,037,045 | #26252D | Серо-синий |
5009 | 002,086,105 | #025669 | Голубо-синий |
5010 | 014,041,075 | #0E294B | Синий |
5011 | 035,026,036 | #231A24 | Синяя сталь |
5012 | 059,131,189 | #3B83BD | Легкий синий |
5013 | 037,041,074 | #1E213D | Синий кобальт |
5014 | 096,111,140 | #606E8C | Синяя птица |
5015 | 034,113,179 | #2271B3 | Синее небо |
5017 | 006,057,113 | #063971 | Синий бледный |
5018 | 063,136,143 | #3F888F | Бирюзово-синий |
5019 | 027,085,131 | #1B5583 | Синий капри |
5020 | 029,051,074 | #1D334A | Синий окена |
5021 | 037,109,123 | #256D7B | Синяя вода |
5022 | 037,040,080 | #252850 | Синяя ночь |
5023 | 073,103,141 | #49678D | Глубокий голубой |
5024 | 093,155,155 | #5D9B9B | Синяя пастель |
5025 | 042,100,120 | #2A6478 | Ярко-голубая жемчужина |
5026 | 016,044,084 | #102C54 | Темно-голубая жемчужина |
6000 | 049,102,080 | #316650 | Зеленый воск |
6001 | 040,114,051 | #287233 | Зеленый изумруд |
6002 | 045,087,044 | #2D572C | Зеленый лист |
6003 | 066,070,050 | #424632 | Зеленая маслина |
6004 | 031,058,061 | #1F3A3D | Сине-зеленый |
6005 | 047,069,056 | #2F4538 | Зеленый мох |
6006 | 062,059,050 | #3E3B32 | Серая маслина |
6007 | 052,059,041 | #343B29 | Бутылочно-зеленый |
6008 | 057,053,042 | #39352A | Коричнево-зеленый |
6009 | 049,055,043 | #31372B | Зеленая ель |
6010 | 053,104,045 | #35682D | Зеленая трава |
6011 | 088,114,070 | #587246 | Зеленая резеда |
6012 | 052,062,064 | #343E40 | Черно-зеленый |
6013 | 108,113,086 | #6C7156 | Зеленый тростник |
6014 | 071,064,046 | #47402E | Желтая маслина |
6015 | 059,060,054 | #3B3C36 | Черная маслина |
6016 | 030,089,069 | #1E5945 | Бирюзевый зеленый |
6017 | 076,145,065 | #4C9141 | Весенний зеленый |
6018 | 087,166,057 | #57A639 | Желто-зеленый |
6019 | 189,236,182 | #BDECB6 | Зеленая пастель |
6020 | 046,058,035 | #2E3A23 | Зеленый хром |
6021 | 137,172,118 | #89AC76 | Бледный зеленый |
6022 | 037,034,027 | #25221B | Темная маслина |
6024 | 048,132,070 | #308446 | Зеленый насыщенный |
6025 | 061,100,045 | #3D642D | Зеленый папоротник |
6026 | 001,093,082 | #015D52 | Зеленый опал |
6027 | 132,195,190 | #84C3BE | Легкий зеленый |
6028 | 044,085,069 | #2C5545 | Зеленая сосна |
6029 | 032,096,061 | #20603D | Зеленая мята |
6032 | 049,127,067 | #317F43 | Бледно-зеленый |
6033 | 073,126,118 | #497E76 | Бирюзовая мята |
6034 | 127,181,181 | #7FB5B5 | Бирюзовая пастель |
6035 | 028,084,045 | #1C542D | Зеленая жемчужина |
6036 | 022,053,055 | #193737 | Жемчужный опал зеленый |
6037 | 000,143,057 | #008F39 | Чистый зеленый |
6038 | 000,187,045 | #00BB2D | Ярко-зеленый |
7000 | 120,133,139 | #78858B | Серое серебро |
7001 | 138,149,151 | #8A9597 | Серебренный серый |
7002 | 126,123,082 | #7E7B52 | Серая маслина |
7003 | 108,112,089 | #6C7059 | Серый мох |
7004 | 150,153,146 | #969992 | Сигнальный серый |
7005 | 100,107,099 | #646B63 | Мышиный серый |
7006 | 109,101,082 | #6D6552 | Серый бежевый |
7008 | 106,095,049 | #6A5F31 | Хаки серый |
7009 | 077,086,069 | #4D5645 | Серо-зеленый |
7010 | 076,081,074 | #4C514A | Серый брезент |
7011 | 067,075,077 | #434B4D | Серое железо |
7012 | 078,087,084 | #4E5754 | Серый базальт |
7013 | 070,069,049 | #464531 | Коричнево-серый |
7015 | 067,071,080 | #434750 | Серый шифер |
7016 | 041,049,051 | #293133 | Серый антрацит |
7021 | 035,040,043 | #23282B | Черно-серый |
7022 | 051,047,044 | #332F2C | Серый земляной |
7023 | 104,108,094 | #686C5E | Серый бетон |
7024 | 071,074,081 | #474A51 | Серый графит |
7026 | 047,053,059 | #2F353B | Серый гранит |
7030 | 139,140,122 | #8B8C7A | Серый камень |
7031 | 071,075,078 | #474B4E | Серо-голубой |
7032 | 184,183,153 | #B8B799 | Серая галька |
7033 | 125,132,113 | #7D8471 | Серый цемент |
7034 | 143,139,102 | #8F8B66 | Серо-желтый |
7035 | 215,215,215 | #D7D7D7 | Серый графит |
7036 | 127,118,121 | #7F7679 | Серая патина |
7037 | 125,127,120 | #7D7F7D | Серая пыль |
7038 | 195,195,195 | #B5B8B1 | Серый агат |
7039 | 108,105,096 | #6C6960 | Серый кварц |
7040 | 157,161,170 | #9DA1AA | Серое стекло |
7042 | 141,148,141 | #8D948D | Серый глубокий A |
7043 | 078,084,082 | #4E5452 | Серый глубокий B |
7044 | 202,196,176 | #CAC4B0 | Серый шелк |
7045 | 144,144,144 | #909090 | Далеко серый 1 |
7046 | 130,137,143 | #82898F | Далеко серый 2 |
7047 | 208,208,208 | #D0D0D0 | Далеко серый 4 |
7048 | 137,129,118 | #898176 | Мышиный жемчужно-серый |
8000 | 130,108,052 | #826C34 | Зелено-коричневый |
8001 | 149,095,032 | #955F20 | Коричневая охра |
8002 | 108,059,042 | #6C3B2A | Сигнальный коричневый |
8003 | 115,066,034 | #734222 | Коричневая глина |
8004 | 142,064,042 | #8E402A | Коричневая медь |
8007 | 089,053,031 | #59351F | Коричневый олень |
8008 | 111,079,040 | #6F4F28 | Коричневая оливка |
8011 | 091,058,041 | #5B3A29 | Коричневый орех |
8012 | 089,035,033 | #592321 | Красно-коричневый |
8014 | 056,044,030 | #382C1E | Коричневая сепия |
8015 | 099,058,052 | #633A34 | Коричневый каштан |
8016 | 076,047,039 | #4C2F27 | Коричневое красное дерево / Коричневый махагон |
8017 | 069,050,046 | #45322E | Коричневый шоколад |
8019 | 064,058,058 | #403A3A | Серо-коричневый |
8022 | 033,033,033 | #212121 | Черно-коричневый |
8023 | 166,094,046 | #A65E2E | Оранжево-коричневый |
8024 | 121,085,061 | #79553D | Бежево-коричневый |
8025 | 117,092,072 | #755C48 | Бледно-коричневый |
8028 | 078,059,049 | #4E3B31 | Коричневая земля |
8029 | 118,060,040 | #763C28 | Медно-коричневый |
9001 | 250,244,227 | #FDF4E3 | Сливочно-белый |
9002 | 231,235,218 | #E7EBDA | Серо-белый |
9003 | 244,244,244 | #F4F4F4 | Сигнальный белый |
9004 | 040,040,040 | #282828 | Сигнальный черный |
9005 | 010,010,010 | #0A0A0A | Темный черный |
9006 | 165,165,165 | #A5A5A5 | Белый алюминий |
9007 | 143,143,143 | #8F8F8F | Серый алюминий |
9010 | 255,255,255 | #FFFFFF | Чистый белый |
9011 | 028,028,028 | #1C1C1C | Черный графит |
9016 | 246,246,246 | #F6F6F6 | Белый яркий |
9017 | 030,030,030 | #1E1E1E | Черный глубокий |
9018 | 215,215,215 | #D7D7D7 | Белый папирус |
9022 | 156,156,156 | #9C9C9C | Жемчужный светло серый |
9023 | 130,130,130 | #828282 | Жемчужный темно-серый |
www.alimpia-mebel.ru
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | ||
425 | Адриатика | Голубой | ||
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зеленый | ||
503 | Аккорд | Темно-серо-бежевый | + | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | ||
371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | ||
440 | Атлантика | Синий | ||
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | ||
107 | Баклажан | Фиолетовый | ||
420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
353 | Бальзам | Зеленый | ||
235 | Бежевый | Бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
201 | Белый | Белый | ||
202 | Белый | Ярко-белый | ||
233 | Белый | Серо-белый | ||
480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | ||
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Вишневый | + | |
423 | Гейзер | Светло-зелено-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | ||
180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
150 | Дефиле | Золотистый красно-коричн | + | |
203 | Жасмин | Бело-желтый | ||
200 | Желтый (Такси) | Ярко-желтый | ||
230 | Жемчуг | Молочно-белый серебристый | + | |
307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | + | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | ||
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | ||
406 | Ирис | Фиолетовый | ||
128 | Искра | Красный металлик | ||
453 | Капри | Сине-зеленый | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
118 | Кармен | Красный | + | |
630 | Кварц | Средний серо-зеленый мет. | + | |
352 | Кедр | Темно-зеленый | ||
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | ||
370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | ||
798 | Корица | Коричневый | ||
281 | Кристалл | Cеребристо-желтый | + | |
435 | Ла-Манш | Серебристый ярко-синий | + | |
675 | Лаванда | Серо-бежевый | + | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | ||
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | ||
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | ||
133 | Магия | Серебристый темный | + | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | ||
428 | Медео | Голубой | ||
217 | Миндаль | Бежево-розовый | ||
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | ||
606 | Млечный путь | Графитовый металлик | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | ||
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | + | |
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
223 | Нарцисс | Желтый | ||
628 | Нептун | Темный серо-синий металик | + | |
270 | Нефертити | Серебристо-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
449 | Океан | Темно-голубой | ||
340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | ||
308 | Осока | Серебристый серо-зеленый | + | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
152 | Паприка | Красно-оранжевый | + | |
404 | Петергоф | Серо-синий | ||
795 | Пирано | Красно-коричневый | ||
417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
605 | Престиж | Фиолетово-черный | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-желтый | ||
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | ||
499 | Ривьера | Серебристо-темно-синий | + | |
182 | Романс | Вишневый | ||
110 | Рубин | Красный | ||
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | ||
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | ||
215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
640 | Серебристый | Серебристый | ||
301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | ||
447 | Синяя полночь | Синий | ||
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
690 | Снежная королева | Светло-серебристый металл | + | |
202 | Снежно-белый | Ярко-белый | ||
360 | Сочи | Серо-сине-зеленый | + | |
399 | Табак | Серебристый коричнево-зеленый | ||
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
170 | Торнадо | Красный | ||
100 | Триумф | Cеребристый красный | + | |
416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
430 | Фрегат | Голубой металлик | + | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | + | |
228 | Чайная роза | Светло-желтый | ||
408 | Чароит | Сереб. темно-фиолетовый | + | |
601 | Черный | Черный | ||
415 | Электрон | Темно-серый металлик | ||
473 | Юпитер | Серо-голубой |
autoclub36.ru
номер | цвет | название | оттенок | металлик |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | ||
425 | Адриатика | Голубой | ||
204 | Айсберг | Белая двухслойная | + | |
460 | Аквамарин | Серебристый сине-зеленый | ||
503 | Аккорд | Темно-серо-бежевый | + | |
145 | Аметист | Серебристый фиолетовый | ||
371 | Амулет | Темно-зеленый | + | |
277 | Антилопа | Серебристо-бежевый | ||
440 | Атлантика | Синий | ||
421 | Афалина | Серебристый зелено-голубой | ||
107 | Баклажан | Фиолетовый | ||
420 | Балтика | Сине-зеленый | ||
353 | Бальзам | Зеленый | ||
235 | Бежевый | Бежевый | ||
236 | Серо-бежевый | Серо-бежевый | ||
201 | Белый | Белый | ||
202 | Белый | Ярко-белый | ||
233 | Белый | Серо-белый | ||
480 | Бриз | Зелено-голубой | ||
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | ||
310 | Валюта | Серо-зеленый металлик | ||
129 | Виктория | Серебристый ярко-красный | + | |
132 | Вишнёвый сад | Вишневый | + | |
127 | Вишня | Темно-красный | ||
423 | Гейзер | Светло-зелено-голубой | + | |
481 | Голубой | Голубой | ||
180 | Гранат | Темно-бордовый | ||
150 | Дефиле | Золотистый красно-коричн | + | |
203 | Жасмин | Бело-жёлтый | ||
200 | Жёлтый (Такси) | Ярко-жёлтый | ||
230 | Жемчуг | Молочно-белый серебристый | + | |
963 | Зеленая | Зеленый | + | |
307 | Зеленый сад | Зеленый | ||
245 | Золотая нива | Золотой | + | |
331 | Золотой лист | Золотистый темно-зеленый | + | |
311 | Игуана | Серебристый ярко-зеленый | ||
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | ||
406 | Ирис | Фиолетовый | ||
128 | Искра | Красный металлик | ||
453 | Капри | Сине-зеленый | + | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | ||
118 | Кармен | Красный | + | |
630 | Кварц | Средний серо-зеленый мет. | + | |
352 | Кедр | Темно-зеленый | ||
116 | Коралл | Серебристый темно-красный | ||
370 | Корсика | Серебристый темно-зеленый | ||
798 | Корица | Коричневый | ||
281 | Кристалл | Cеребристо-жёлтый | + | |
435 | Ла-Манш | Серебристый ярко-синий | + | |
675 | Лаванда | Серо-бежевый | + | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | ||
445 | Лазурит | Фиолетово-синий металлик | ||
498 | Лазурно-синий | Серебристый темно-синий | ||
133 | Магия | Серебристый темный | + | |
120 | Майя | Серебристый темно-бордовый | ||
428 | Медео | Голубой | ||
217 | Миндаль | Бежево-розовый | ||
280 | Мираж | Серебристый желто-зеленый | ||
606 | Млечный путь | Графитовый металлик | + | |
626 | Мокрый асфальт | Серо-бежевый металлик | ||
403 | Монте-Карло | Ярко-синий | + | |
302 | Моцарт | + | ||
458 | Мулен-Руж | Ярко-фиолетовый | ||
377 | Мурена | Сине-зеленый | ||
223 | Нарцисс | Жёлтый | ||
628 | Нептун | Темный серо-синий металик | + | |
270 | Нефертити | Серебристо-бежевый | + | |
383 | Ниагара | Золотисто-серый | + | |
449 | Океан | Темно-голубой | ||
340 | Оливковый | Желто-зеленый | ||
345 | Оливин | Золотисто-зеленый | + | |
419 | Опал | Серебристо-голубой | + | |
286 | Опатия | Серебристый оранжевый | ||
308 | Осока | Серебристый серо-зеленый | + | |
387 | Папирус | Серебристый серо-зеленый | + | |
152 | Паприка | Красно-оранжевый | + | |
404 | Петергоф | Серо-синий | ||
795 | Пирано | Красно-коричневый | ||
417 | Пицунда | Зелено-синий | ||
605 | Престиж | Фиолетово-черный | + | |
276 | Приз | Серебристо-бежевый | + | |
210 | Примула | Светло-жёлтый | ||
448 | Рапсодия | Серебристый ярко-синий | ||
499 | Ривьера | Серебристо-темно-синий | + | |
182 | Романс | Вишневый | ||
110 | Рубин | Красный | ||
670 | Сандаловый | Бежево-красный металлик | ||
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | ||
215 | Сафари | Светло-бежевый | ||
671 | Светло-серый | Светло-серый | ||
640 | Серебристый | Серебристый | ||
301 | Серебристая ива | Светло-зеленый | + | |
427 | Серо-голубой | Серо-голубой | ||
373 | Серо-зеленый | Серо-зеленый | ||
447 | Синяя полночь | Синий | ||
295 | Сливочно-белый | Сливочно-белый | ||
690 | Снежная королева | Светло-серебристый металл | + | |
202 | Снежно-белый | Ярко-белый | ||
360 | Сочи | Серо-сине-зеленый | + | |
399 | Табак | Серебристый коричнево-зеленый | ||
509 | Темно-бежевая | Темно-бежевый | ||
793 | Темно-коричневый | Темно-коричневый | ||
456 | Темно-синий | Темно-синий | ||
170 | Торнадо | Красный | ||
100 | Триумф | Cеребристый красный | + | |
416 | Фея (Лесная фея) | Серебристо-синий | + | |
430 | Фрегат | Голубой металлик | + | |
363 | Цунами | Темно-зеленый | + | |
228 | Чайная роза | Светло-жёлтый | ||
408 | Чароит | Сереб. темно-фиолетовый | + | |
601 | Черный | Черный | ||
415 | Электрон | Темно-серый металлик | ||
473 | Юпитер | Серо-голубой | + |
informulki.ru
HTML цвета
Подробную информацию об использовании цветов в HTML и CSS, способах указания цвета с помощью шестнадцатеричных значений, значений цвета RGB, RGBA, HSL, HSLA и с помощью предопределённых цветов, вы сможете найти в следующих статьях учебников:
Конвертер цветов
Конвертер цветов позволяет преобразовать (конвертировать) RGB цвета (аббревиатура английских слов red, green, blue — красный, зелёный, синий) в шестнадцатеричные (HEX) значения, RGB цвета в формат HSL (от англ. hue, saturation, lightness (intensity) — тон, насыщенность и осветленность) и обратно HEX значения в RGB и HSL цвета.
Предопределенные имена цветов
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
IndianRed | #CD5C5C | 205 92 92 |
LightCoral | #F08080 | 240 128 128 |
Salmon | #FA8072 | 250 128 114 |
DarkSalmon | #E9967A | 233 150 122 |
LightSalmon | #FFA07A | 255 160 122 |
Crimson | #DC143C | 220 20 60 |
Red | #FF0000 | 255 0 0 |
FireBrick | #B22222 | 178 34 34 |
DarkRed | #8B0000 | 139 0 0 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Gold | #FFD700 | 255 215 0 |
Yellow | #FFFF00 | 255 255 0 |
LightYellow | #FFFFE0 | 255 255 224 |
LemonChiffon | #FFFACD | 255 250 205 |
LightGoldenrodYellow | #FAFAD2 | 250 250 210 |
PapayaWhip | #FFEFD5 | 255 239 213 |
Moccasin | #FFE4B5 | 255 228 181 |
PeachPuff | #FFDAB9 | 255 218 185 |
PaleGoldenrod | #EEE8AA | 238 232 170 |
Khaki | #F0E68C | 240 230 140 |
DarkKhaki | #BDB76B | 189 183 107 |
Имя цвета | HEX | RGB |
---|---|---|
Coral | #FF7F50 | 255 127 80 |
Tomato | #FF6347 | 255 99 71 |
OrangeRed | #FF4500 | 255 69 0 |
DarkOrange | #FF8C00 | 255 140 0 |
Orange | #FFA500 | 255 165 0 |
Имя цвета | HEX | RGB |
