15 Кодекс США § 206 — Стандартный калибр для листового и толстолистового железа и стали | Кодекс США | Закон США
Быстрый поиск по цитате:
Заголовок
Секция
- Код США
- Примечания
предыдущая | next
В целях обеспечения единообразия в качестве единственного стандарта толщины листового и толстолистового железа и стали в Соединенных Штатах Америки установлены следующие размеры, а именно:
0000000 | 1/2 | .5 | 12,7 | 320 | 20.00 | 9.072 | 97,65 | 215,28 | |
000000 | 15/32 | . | 11. | 300 | 18,75 | 8.505 | 91,55 | 201,82 | |
00000 | 7/16 | .4375 | 11.1125 | 280 | 17,50 | 7,983 | 85,44 | 188,37 | |
0000 | 13/32 | .40625 | 10.31875 | 260 | 16,25 | 7.371 | 79,33 | ||
000 | 3/8 | .375 | 9,525 | 240 | 15 | 6.804 | 73,24 | 161,46 | |
00 | 32. 11 | .34375 | 8.73125 | 220 | 13,75 | 6.237 | 67.13 | 148,00 | |
0 | .3125 | 7,9375 | 200 | 12,50 | 5,67 | 61.03 | 134,55 | ||
1 | 32 сентября | .28125 | 7.14375 | 180 | 11,25 | 5.103 | 54,93 | 121.09 | |
2 | 17/64 | .265625 | 6.746875 | 170 | 10,625 | 51,88 | 114,37 | ||
3 | 1/4 | . 25 | 6,35 | 160 | 10 | 4,536 | 48,82 | 107,64 | |
4 | 15/64 | .234375 | 5.953125 | 150 | 9.375 | 4,252 | 45,77 | 100,91 | |
5 | 7/32 | .21875 | 5.55625 | 140 | 8,75 | 3,969 | 42,72 | 94.18 | |
6 | 13/64 | .203125 | 5.159375 | 130 | 8.125 | 3,685 | 39,67 | 87,45 | |
7 | 3/16 | . | 4,7625 | 120 | 7,5 | 3.402 | 36,62 | 80,72 | |
8 | 11/64 | .171875 | 4.365625 | 110 | 6,875 | 3.118 | 33,57 | 74,00 | |
9 | 5/32 | .15625 | 3,96875 | 100 | 6,25 | 2,835 | 30,52 | 67,27 | |
10 | 9/64 | .140625 | 3,571875 | 90 | 5,625 | 2,552 | 27,46 | 60,55 | |
11 | 1/8 | . 125 | 3,175 | 80 | 5 | 2,268 | 24,41 | 53,82 | |
12 | 7/64 | .109375 | 2.778125 | 70 | 4,375 | 1,984 | 21.36 | 47.09 | |
13 | 3/32 | .09375 | 2.38125 | 60 | 3,75 | 1.701 | 18.31 | 40,36 | |
14 | 5/64 | .078125 | 1.984375 | 50 | 3,125 | 1,417 | 33,64 | ||
15 | 9/128 | . 0703125 | 1.7859375 | 45 | 2,8125 | 1,276 | 13,73 | 30,27 | |
16 | 1/16 | .0625 | 1,5875 | 40 | 2,5 | 1,134 | 12.21 | 26,91 | |
17 | 9/160 | .05625 | 1.42875 | 36 | 2,25 | 1,021 | 10,99 | 24.22 | |
18 | 1/20 | .05 | 1,27 | 32 | 2 | .9072 | 9,765 | 21,53 | |
19 | 7/160 | . 04375 | 1.11125 | 28 | 1,75 | .7938 | 8,544 | 18,84 | |
20 | 3/80 | .0375 | .9525 | 24 | 1,50 | .6804 | 7,324 | 16,15 | |
21 | 11/320 | .034375 | .873125 | 22 | 1,375 | .6237 | 6.713 | 14,80 | |
22 | 1/32 | .03125 | .793750 | 20 | 1,25 | .567 | 6.103 | 13,46 | |
23 | 9/320 | . 028125 | .714375 | 18 | 1,125 | .5103 | 5.493 | 12.11 | |
24 | 1/40 | .025 | .635 | 16 | 1 | .4536 | 4,882 | 10,76 | |
25 | 7/320 | .021875 | .555625 | 14 | .875 | .3969 | 4,272 | 9,42 | |
26 | 3/160 | .01875 | .47625 | 12 | .75 | .3402 | 3,662 | 8.07 | |
27 | 11/640 | . 0171875 | .4365625 | 11 | .6875 | .3119 | 3,357 | 7,40 | |
28 | 1/64 | .015625 | .396875 | 10 | .625 | .2835 | 3,052 | 6,73 | |
29 | 9/640 | .0140625 | .3571875 | 9 | .5625 | .2551 | 2,746 | 6,05 | |
30 | 1/80 | .0125 | .3175 | 8 | .5 | .2268 | 2,441 | 5,38 | |
31 | 7/640 | . 0109375 | .2778125 | 7 | .4375 | .1984 | 2,136 | 4,71 | |
32 | 13/1280 | .01015625 | .25796875 | 6½ | .40625 | .1843 | 1,983 | 4,37 | |
33 | 3/320 | .009375 | .238125 | 6 | .375 | .1701 | 1,831 | 4.04 | |
34 | 11/1280 | .00859375 | .21828125 | 5½ | .34375 | .1559 | 1,678 | 3,70 | |
35 | 5/640 | . 0078125 | .1984375 | 5 | .3125 | .1417 | 1,526 | 3,36 | |
36 | 9/1280 | .00703125 | .17859375 | 4½ | .28125 | .1276 | 1,373 | 3,03 | |
37 | 17/2560 | .006640625 | .168671875 | 4¼ | .265625 | .1205 | 1,297 | 2,87 | |
38 | 1/160 | .00625 | .15875 | 4 | .25 | .1134 | 1,221 | 2,69 |
То же самое и никакое другое должно использоваться при определении пошлин и налогов, взимаемых Соединенными Штатами Америки с листового и толстолистового железа и стали. Но эта подглава не должна толковаться как увеличение пошлин на какие-либо предметы, которые могут быть ввезены.
(3 марта 1893 г., гл. 221, §1, 27 стат. 746.)
Редакционные примечания
Ссылки в тексте
Этот подраздел, упомянутый в тексте, был в оригинале «этот акт», что означает акт от 3 марта 189 г.3, гл. 221, 27 стат. 746, который относится к разделам с 206 по 208 этого титула.
Измеритель листового металла
Дом Обучающий центр Датчик листового металла
ОТ: CableOrganizer.com
Измеритель листового металла (иногда пишется как «измеритель») указывает стандартную толщину листового металла для определенного материала. По мере увеличения номера калибра толщина материала уменьшается.
Измерители толщины листового металла для стали основаны на весе 41,82 фунта на квадратный фут на дюйм толщины. Это известно как стандартный калибр производителей для листовой стали. Для других материалов, таких как алюминий и латунь, толщина будет другой. Таким образом, стальной лист 10 калибра толщиной 0,1345 дюйма будет весить 41,82 * 0,1345 = 5,625 фунта на квадратный фут.
Примеры: CRS 16 ga составляет 2,5 фунта на квадратный фут. Для CRS 18 ga вес составляет 2,0 фунта на квадратный фут, а для CRS 20 ga вес составляет 1,5 фунта на квадратный фут.
Калибр | Сталь | Углеродистая сталь eh | Оцинкованная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | 9003 5 Сталь (мм)|
07 | 0,179 | — | — | — | — | 4,547 |
08 | 0,165 | 0,1644 | 0,1681 | 0 .1719 | 0,1285 | 4,191 |
09 | 0,150 | 0,1495 | 0,1532 | 0,1563 | 0,1144 | 3,810 | 900 71
10 | 0,135 | 0,1345 | 0,1382 | 0,1406 | 0,1019 | 3,429 |
11 | 0,120 | 0,1196 | 0,1233 | 0,1250 | 0,0907 | 3,048 |
12 | 0,105 | 0,1046 | 0,1084 | 0,1094 | 0,0808 | 2,677 |
13 | 0,09 | — | 900 35 —0,094 | 0,072 | 2,286 | |
14 | 0,075 | 0,0747 9 0038 | 0,0785 | 0,0781 | 0,0641 | 1,905 |
15 | 0,067 | — | — | 0,07 90 038 | 0,057 | 1,702 |
16 | 0,060 | 0,0598 | 0,0635 | 0,0625 | 0,0508 | 1,524 | 9007 1
17 | 0,054 | — | — | 0,056 | 0,045 | 1,372 | 90 071
18 | 0,047 | 0,0478 | 0,0516 | 0,0500 | 0,0403 | 1,1938 |
19 | 0,042 | — | — | 0,044 | 0,036 | 1,067 |
20 | 0,036 | 0,0359 | 0,0396 900 38 | 0,0375 | 0,0320 | 0,9144 |
21 | 0,033 | — | — | 0,034 | 0,028 | 0,838 |
22 | 0,03 | — | — | 0,031 | 0,025 900 38 | 0,762 |
23 | 0,027 | — | — | 0,028 | 0,023 | 0,686 |
24 | 0,0 24 | — | — | 0,025 | 0,02 | 0,61 |
25 | 0,0 21 | — | — | 0,022 | 0,018 | 0,533 |
26 | 0,018 | — 90 038 | — | 0,019 | 0,017 | 0,457 |
27 | 0,016 | — | — | 0,017 | 0,014 | 0,406 | 900 71
28 | 0,015 | — | — | 0,016 | — | 0,381 |
29 | 0,014 | — | — | 0,014 | — | 0,356 |
30 | 9 0035 0,012— | — | 0,013 | — | 0,305 | |
31 | — | — | — | 0,011 | — | — |
- Толщина выражается в дюймах, за исключением столбца мм (1 дюйм = 25,4 мм).