Кубатурник бруса и обрезной доски
Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 6м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*6000мм | 66,67 | 400 | 0,015 |
50*100*6000мм | 33,33 | 200 | 0,03 |
60*60*6000мм | 46,3 | 277,78 | 0,0216 |
60*100*6000мм | 27,78 | 166,67 | 0,036 |
100*100*6000мм | 16,67 | 100 | 0,06 |
100*150*6000мм | 11,11 | 66,67 | 0,09 |
100*200*6000мм | 8,33 | 50 | 0,12 |
125*125*6000мм | 10,67 | 64 | 0,09375 |
150*150*6000мм | 7,41 | 44,44 | 0,135 |
150*200*6000мм | 5,56 | 33,36 | 0,18 |
180*180*6000мм | 5,1 | 30,6 | 0,19 |
180*200*6000мм | 4,6 | 27,6 | 0,21 |
200*200*6000мм | 4,17 | 25 | 0,24 |
200*250*6000мм | 3,33 | 20 | 0,3 |
250*250*6000мм | 2,67 | 16 | 0,375 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 6м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м. куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*6000мм | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 |
25*100*6000мм | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 |
25*175*6000мм | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 |
25*200*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 |
32*100*6000мм | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 |
32*125*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 |
32*150*6000мм | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 |
32*175*6000мм | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 |
32*200*6000мм | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 |
40*100*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 |
40*125*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 |
40*150*6000мм | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 |
40*175*6000мм | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 |
40*200*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 |
50*100*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 |
50*125*6000мм | 26,7 | 0,0375 | 0,75 | |
50*150*6000мм | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 |
50*175*6000мм | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 |
50*200*6000мм | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 |
50*225*6000мм | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 |
50*250*6000мм | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 |
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 4м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м. куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*4000мм | 100 | 400 | 0,01 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 |
60*60*4000мм | 69,4 | 277,7 | 0,0144 |
60*100*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 |
100*100*4000мм | 25 | 100 | 0,04 |
100*150*4000мм | 16,6 | 66,6 | 0,06 |
100*200*4000мм | 12,5 | 50 | 0,08 |
125*125*4000мм | 16 | 64 | 0,0625 |
150*150*4000мм | 11,1 | 44,44 | 0,09 |
150*200*4000мм | 8,3 | 33,33 | 0,12 |
180*180*4000мм | 7,7 | 30,7 | 0,1296 |
180*200*4000мм | 6,9 | 27,7 | 0,144 |
200*200*4000мм | 6,2 | 25 | 0,16 |
200*250*4000мм | 5 | 20 | 0,2 |
250*250*4000мм | 4 | 16 | 0,25 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 4м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м. куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*4000мм | 83,3 | 333,3 | 0,012 | 0,6 |
25*100*4000мм | 100 | 400 | 0,01 | 0,4 |
25*175*4000мм | 57,1 | 228,6 | 0,0175 | 0,7 |
25*200*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,8 |
32*100*4000мм | 78,1 | 312,5 | 0,0128 | 0,4 |
32*125*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,5 |
32*150*4000мм | 52 | 208 | 0,0192 | 0,6 |
32*175*4000мм | 44,6 | 178,6 | 0,0224 | 0,7 |
32*200*4000мм | 39 | 156 | 0,0256 | 0,8 |
40*100*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,4 |
40*125*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,5 |
40*150*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 | 0,6 |
40*175*4000мм | 35,7 | 142,8 | 0,7 | |
40*200*4000мм | 31,25 | 125 | 0,032 | 0,8 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,4 |
50*125*4000мм | 40 | 160 | 0,025 | 0,5 |
50*150*4000мм | 33,3 | 133,3 | 0,03 | 0,6 |
50*175*4000мм | 28,5 | 114,3 | 0,035 | 0,7 |
50*200*4000мм | 25 | 100 | 0,04 | 0,8 |
50*225*4000мм | 88,8 | 0,045 | 0,9 | |
50*250*4000мм | 20 | 80 | 0,05 | 1 |
Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:
наименование | 1м. куб. | 2м.куб. | 3м.куб. | 4м.куб. | 5м.куб. | 6м.куб. | 7м.куб. | 8м.куб. | 9м.куб. | 10м.куб. |
67/1.005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 | |
доска обрезная 25*150*6000 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
доска обрезная 40*100*6000 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
доска обрезная 40*150*6000 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
доска обрезная 50*100*6000 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
доска обрезная 50*150*6000 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
доска обрезная 50*200*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*100*6000 | 17/1,02 | 34/2,04 | 50/3,00 | 67/4,02 | 84/5,04 | 100/6,00 | 117/7,02 | 134/8,04 | 150/9,00 | 167/10,02 |
брус 100*150*6000 | 12/1,08 | 23/2,07 | 34/3,06 | 45/4,05 | 56/5,04 | 67/6,03 | 78/7,02 | 89/8,01 | 100/9,00 | 112/10,08 |
брус 150*150*6000 | 8/1,08 | 15/2,025 | 23/3,105 | 30/4,05 | 38/5,13 | 45/6,075 | 52/7,02 | 60/8,10 | 67/9,045 | 75/10,125 |
брус 150*200*6000 | 6/1,08 | 12/2,16 | 17/3,06 | 23/4,14 | 28/5,04 | 34/6,12 | 39/7,02 | 45/8,10 | 50/9,00 | 56/10,08 |
брус 200*200*6000 | 5/1,2 | 9/2,16 | 13/3,12 | 17/4,08 | 21/5,04 | 25/6,00 | 30/7,20 | 34/8,16 | 38/9,12 | 42/10,08 |
Брусок — сколько в кубе штук
При подготовке к строительству деревянного здания, дома или постройки будет рассудительнее предварительно узнать общее количество необходимого материала для полного завершения строительства объекта. А когда в процессе используется брусок, то его количество можно узнать при помощи специальных таблиц с расчетами. Или же для этого можно воспользоваться расчетами, проведенными самостоятельными силами.
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ |
БЕСПЛАТНАЯ ПОГРУЗКА |
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ И ОБЛАСТИ |
ОПЛАТА КАК НАЛИЧНЫМИ, ТАК И ПО БЕЗНАЛУ! |
ГАРАНТИЯ БЕРЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ |
СКИДКИ ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ |
Основной способ подсчета количества бруска в кубе древесины заключается в простой формуле, для этого необходимо площадь прямоугольного поперечника бруска умножить на его длину, а сам поперечник вычисляется умножением высоты на ширину.
Для точного определения количества бруска в кубическом метре древесины, в зависимости от его поперечного сечения и длинны, необходимо произвести расчеты:
Например, для строительства объекта необходимо 100 погонных метров бруска марки 40 на 50 мм, который имеет длину 3 метра. Для этого сначала необходимо узнать площадь его поперечника: 0,04 м * 0,05 м = 0,002 кв. м., она оставляет 0,002 кв. м. Далее необходимо эту площадь умножить на длину бруска: 0,002 * 3 = 0,006 куб. м. – это объем одного бруска с поперечником 40 на 50 мм. Потом делим 1 кубический метр древесины на объем одного бруска: 1 куб. м. / 0,006 куб. м. = 166 штук.
Вот теперь имеется полученный результат, всего 166 штук бруска в 1-ом (одном) кубическом метре древесины с поперечником 40 на 50 мм и длинной 3 метра. Теперь каждый сможет узнать про брусок – сколько в кубе будет штук брусков. По такой же аналогичной формуле можно производить расчеты количества бруска относительно других видов бруска, имеющего разные показатели и размеры поперечника.
Подсчеты и завершение математической задачи
Из примера, теперь можно подсчитать, что для строительства объекта необходимо будет 100 п. м.* 0,006 куб. м. = 0,6 куб. м. Вот тоже получен результат, для полного завершения строительства объекта, для которого необходимо 100 погонных метров бруска, необходимо купить 0,6 кубических метров древесины. Эта цифра понадобится для пересчета стоимости бруска, купленного поштучно за единицу изделия на стоимость одного куба древесины.
Таблица количества бруска в кубе
Наименование пиломатериала | Размер сечений бруса (мм) | Сколько бруса (штук) в кубе (в 1 куб. метре) | Объем одного бруса в кубических метрах (м3) |
Брусок | 25х50х3000 | 266 | 0,0037 |
Брусок | 30х40х3000 | 277 | 0,0036 |
Брусок | 30х50х3000 | 222 | 0,0045 |
Брусок | 40х40х3000 | 208 | 0,0048 |
Брусок | 50х50х3000 | 133 | 0,0075 |
Брусок | 50х70х3000 | 95 | 0,01 |
Cube Side Table — Etsy.de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
( 456 релевантных результатов, с рекламой Продавцы, желающие расширить свой бизнес и привлечь больше заинтересованных покупателей, могут использовать рекламную платформу Etsy для продвижения своих товаров. Вы увидите результаты объявлений, основанные на таких факторах, как релевантность и сумма, которую продавцы платят за клик. Учить больше. )
Многофункциональная мебель для экономии места | Стол-трансформер – Стол-трансформер США
Никаких хитростей, только угощение – получите бесплатный журнальный столик*
Купить сейчас
Безграничные возможности
Вся линейка столов-трансформеров была разработана таким образом, чтобы их можно было полностью переставлять и настраивать, что позволяет вам создать свое собственное уникальное пространство.
Умная мебель
Сочетание многофункциональности, универсальности, инноваций и дизайна делает нашу мебель самой модной и уникальной в мире, которая гарантированно произведет впечатление на ваших гостей.
Создан для вас
Наша цель проста; проектируйте и создавайте самые удивительные и единственные в своем роде продукты на рынке, делая свою жизнь лучше и проще — независимо от того, где и как вы живете.
Стол 6-в-1, отвечающий всем вашим потребностям
Столы-трансформеры, изготовленные из 100% твердых пород дерева, сертифицированных FSC, и высококачественных материалов, рассчитаны на долгий срок службы.
Купить стол-трансформер
Один диван, бесконечные возможности
Полностью модульный диван-трансформер может быть преобразован в десятки различных конфигураций сидений.
Купить диван-трансформер
Невозможное теперь возможно — на открытом воздухе
Революционный комплект Transformer Outdoor включает в себя скрытые сиденья и регулируемые секции, на которых могут разместиться все ваши гости.
Купить трансформатор на открытом воздухе
Столы-трансформеры и наборы
- Бесплатный журнальный столик
Стол-трансформер
2898,00 долларов США2 199,00 долларов США 9 долларов США0003- Бесплатный журнальный столик
Обеденный набор-трансформер — Практичный — Стол + Скамейка
3698,00 долларов США2 799,00 долларов США- Бесплатный журнальный столик
Обеденный набор-трансформер — The Family — Стол + 4 стула
3778,00 долларов США2 899,00 долларов США- Бесплатный журнальный столик
Обеденный набор-трансформер — Хозяин — Стол + скамья + 4 стула
4 578,00 долларов США3 499,00 долларов США- Бесплатный журнальный столик
Обеденный набор-трансформер — The Full House — Стол + 2 скамьи + 2 стула
4847,00 долларов США3 699,00 долларов СШАЖурнальный столик-трансформер — панель для хранения и журнальный столик
699,00 долларов США
ГАРАНТИЯ ОДИН ГОД
Все покупки защищены годовой гарантией от структурных дефектов.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Мы предоставляем бесплатную доставку при заказе на сумму более 999 долларов США в более чем 30 стран.
0% ГОДОВЫХ ДОСТУПНО ФИНАНСИРОВАНИЕ *
Распределяйте свои платежи по времени с Klarna, беспроцентно*.
Прочитайте, что о нас говорят более 60 тысяч человек:
Легкий, удобный для перемещения и универсальный. Качество потрясающее, и очень легко изменить размер и снять крышки для чистки.
Подробнее Обзоры кушеток
Я не могу нахвалиться качеством этого стола – это не дешевая мебель для начинающих из ламината. Качество материалов, отделки и сборки на высоте.
Подробнее Обзоры столов
Я хочу пожать руку тому, кто это придумал — это действительно потрясающе! Я никогда не видел ничего подобного. Мой задний двор стал моим счастливым местом этим летом.
Читать больше отзывов на открытом воздухе
Узнай первым
Присоединяйтесь к списку и следите за нашими новыми инновационными продуктами и предстоящими акциями!