Кубатурник пиломатериала
Кубатурник пиломатериала таблица, сколько в кубе бруса, доски |
Начиная любое строительство в первую очередь надо подсчитать, сколько необходимо пиломатериала для постройки дома или бани. На нашем сайте можно посмотреть как перевести штуки в кубы.
Также, кому интересно можно воспользоваться нашим калькулятором пиломатериалов и пользуясь формулами высчитать, сколько пиломатериала в кубе.
Для удобства и быстроты расчетов существует специальная таблица — кубатурник пиломатериала 2, 3, 4, 6 метров, в которой в удобной форме указано сколько штук бруса в кубе, вес, объём, количество погонных метров в кубе. Сколько штук доски в кубе, погонаж и площадь поверхности, которую можно закрыть 1 кубическим метром пиломатериала. В таблице приведены основные размеры изделий.
Кубатурник доски таблица, сколько штук доски в кубе
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 20*100*6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20*100*3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | |
Доска обрезная | 20*150*6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20*150*3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 22*100*6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22*100*3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22*125*6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22*125*3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22*150*6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22*150*3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
22*175*6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 | |
Доска обрезная | 22*175*3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22*200*6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22*200*3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22*225*6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 1,35 | 22,275 |
Доска обрезная | 22*225*3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22*250*6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22*250*3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 25*100*6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*100*3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*100*2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25*125*6000 | 53,3 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 25*125*3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 7,03 | |
Доска обрезная | 25*150*6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25*150*3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25*150*2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*175*6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | |
Доска обрезная | 25*175*3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25*200*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25*200*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*225*6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25*225*3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25*250*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25*250*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 32*100*6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32*100*3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32*125*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32*125*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32*150*6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32*150*3000 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 | |
Доска обрезная | 32*175*6000 | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 |
Доска обрезная | 32*175*3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32*200*6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32*200*3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32*225*6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32*225*3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32*250*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32*250*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | |
Доска обрезная | 40*100*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*100*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40*125*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40*125*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40*150*6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40*150*3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40*175*6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40*175*3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40*200*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40*200*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*225*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40*225*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40*250*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40*250*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50*125*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50*125*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50*150*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50*150*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50*175*6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50*175*3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50*200*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50*200*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*225*6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50*225*3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50*250*6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50*250*3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 60*125*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60*125*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60*150*6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60*150*3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60*175*6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60*200*6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60*225*6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60*250*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60*250*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 75*175*6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75*175*3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75*200*6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75*200*3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75*225*6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75*225*3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75*250*6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Кубатурник бруса таблица, сколько штук бруса в кубе
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной штуки, м3 | Вес одной штуки, кг (влажн. 20%) | Брусок | 50*50*6000 | 66,67 | 400 | 0,015 | 11,25 | Брусок | 50*50*3000 | 133,33 | 400 | 0,0075 | 5,625 |
Брус | 50*100*6000 | 33,33 | 200 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 50*100*3000 | 66,67 | 200 | 0,015 | 11,25 |
Брусок | 60*60*6000 | 46,3 | 277,78 | 0,0216 | 16,2 |
Брусок | 60*60*3000 | 92,6 | 277,78 | 0,0108 | 8,1 |
Брус | 60*100*6000 | 27,78 | 166,67 | 0,036 | 27 |
Брус | 60*100*3000 | 55,55 | 166,67 | 0,018 | 13,5 |
Брус | 75*75*6000 | 29,63 | 177,78 | 0,03375 | 25,31 |
Брус | 75*75*3000 | 59,26 | 177,78 | 0,0169 | 12,675 |
Брус | 75*100*6000 | 22,22 | 133,33 | 0,045 | 33,75 |
Брус | 75*100*3000 | 44,44 | 133,33 | 0,0225 | 16,875 |
Брус | 75*150*6000 | 14,8 | 88,89 | 0,0675 | 50,625 |
Брус | 100*100*6000 | 16,67 | 100 | 0,06 | 45 |
Брус | 100*100*3000 | 33,33 | 100 | 0,03 | 22,5 |
Брус | 100*150*6000 | 11,11 | 66,67 | 0,09 | 67,5 |
Брус | 100*200*6000 | 8,33 | 50 | 0,12 | 90 |
Брус | 100*250*6000 | 6,67 | 40 | 0,15 | 112,5 |
Брус | 125*125*6000 | 10,67 | 64 | 0,09375 | 70,31 |
Брус | 150*150*6000 | 7,41 | 44,44 | 0,135 | 101,25 |
Брус | 200*200*6000 | 4,17 | 25 | 0,24 | 180 |
Брус | 200*250*6000 | 3,33 | 20 | 0,3 | 225 |
Брус | 250*250*6000 | 2,67 | 16 | 0,375 | 281,25 |
Кубатурник пиломатериала — сколько доски в кубе? Таблица
Кубатурник обрезного пиломатериала, сколько досок в кубе, как правильно считать пиломатериал?
Очень часто возникает у покупателей возникает вопрос сколько досок в кубе?
Таблица — кубатурник пиломатериала служит для перевода количества обрезной доски или бруса в кубы и обратно. По ней можно вычислить, сколько досок в кубе, объём, количество погонных метров в кубе, погонаж и площадь поверхности, которую можно закрыть 1 кубическим метром пиломатериала.
C помощью этих таблиц вы можете узнать сколько бруса или досок разного размера в одном кубе.
Приводим самые распостранённые размеры обрезного пиломатериала длиной 6 метров.
Популярные размеры пиломатериалов
- 25х100х6000, 66 штук в кубе
- 25х150х6000, 44 штуки в кубе
- 25х200х6000, 33 штуки в кубе
- 50х100х6000, 33 штуки в кубе
- 50х150х6000, 22 штуки в кубе
- 50х200х6000, 16 штук в кубе
- 100х100х6000, 16 штук в кубе
- 100х150х6000, 11 штук в кубе
- 100х200х6000, 8 штук в кубе
- 150х150х6000, 7 штук в кубе
- 150х200х6000, 5 штук в кубе
- 150х250х6000, 4 штуки в кубе
- 200х200х6000, 4 штуки в кубе
- 250х250х6000, 3 штуки в кубе
Таблица 1. Кубатурник доски
Количество обрезной доски в кубе, количество погонных метров в 1 м. куб, объем одной доски, площадь одной доски, вес доски при влажности 20% (транспортная).
Вид | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20*100*6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20*100*3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20*150*6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20*150*3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Доска обрезная | 25*100*6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*100*3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*100*2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25*150*6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25*150*3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25*150*2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25*200*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25*200*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25*250*6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25*250*3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Доска обрезная | 40*100*6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*100*3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40*150*6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40*150*3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40*200*6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40*200*3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40*250*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40*250*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*100*3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50*150*6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50*150*3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50*200*6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50*200*3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50*250*6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50*250*3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Количество доски в 1 кубе.
Пошаговое видео.Видео, о том как просто посчитать количество досок в 1 кубе
У нас можно купить поштучно и кубами звоните и заказывайте
телефон 75-15-96
Калькулятор пиломатериалов
Калькулятор пиломатериалов Укажите размеры в миллиметрах Ширина Ш
Толщина В
Длина L
Выбор исходных данных для расчета
Количество штук N
Количество кубометров E
Стоимость 1 куб.м
Расчет бруса
Размеры указать в миллиметрах
W — Ширина платы
H — Толщина платы
L — Длина платы
Начальные данные
N — Количество
E — Номер из номера — Количество
E — Номер из номера
E — Номер из — номер
E 9000 м куб
Многие при строительстве дома или помещения сталкиваются с необходимостью рассчитать, сколько пиломатериалов потребуется для работы. Определить, сколько вам нужно доски или бруса, просто. Но цена на пиломатериал обычно указывается за кубический метр, и в этом случае может быть проще воспользоваться для расчета специальной программой. Воспользовавшись нашим сайтом вы, зная длину, ширину и толщину досок, а также их количество в штуках, сможете рассчитать, сколько кубометров пиломатериалов вам понадобится и сколько будет стоить один кубометр или одна доска .
Объем
Пиломатериалы называются так потому, что их получают распиловкой ствола дерева. Б/у пиломатериалы для строительства, изготовления мебели, различной упаковки и других изделий. На сегодняшний день этот вид строительных материалов является наиболее популярным. Древесина, из которой делают пиломатериалы, является прекрасным теплоизоляционным материалом, поддерживает стабильную влажность и не требует специальной обработки и ухода, что делает ее особенно удобной.
Виды пиломатериалов
Лиственные пиломатериалы относятся к брусу, доске обрезной, необрезной, строительным уступам. Брус – это брус, обработанный со всех сторон. В разрезе это квадратное или прямоугольное сечение. Наиболее широко применяется при строительстве брусовых домов, бань и конструкций перекрытий.
Обрезная доска – это универсальная древесина, которая активно используется в строительных работах снаружи здания и отделке внутренних помещений. Сечение обрезной доски представляет собой вытянутый прямоугольник. Необрезная доска обрезается так, чтобы ее края не были обрезаны, поэтому на ней остается видимым слой коры дерева, из которого эта доска вырезается.
Строительный рельс или балка представляет собой балку, меньшего сечения, чем обычно, и широко применяется в строительстве.
Пиломатериалы различаются по породе древесины, из которой изготовлены. Их изготавливают из хвойных пород деревьев, таких как сосна, ель и лиственница. И лиственных пород, таких как дуб и бук, береза, осина.
Есть пиломатериалы такой же влажности. Они делятся на сырые с влажностью более 22 процентов и сухие с влажностью ниже 22 процентов. Первые используются для строительных работ, а вторые для изготовления мебели.
Также есть несколько сортов пиломатериалов. Выбор сорта зависит от области применения. Так, для мебели используются качественные материалы. Для столярных и погонажных изделий из пиломатериалов 1 и 2 и 3 сорта используются исключительно как строительная доска.
Советы по хранению
Пиломатериалы, если они длительное время не используются, требуется защитить от влаги. Это может привести к их ухудшению. Не рекомендуется хранить пиломатериалы штабелями друг на друге. Между слоями необходимо укладывать полосы или доски.
Автор проекта: Дмитрий Житов © 2007 — 2023
FacebookVkontakte
Wicked Edge Angle Cube, измеритель уклона
У вас устаревший веб-браузер. Сайт может работать некорректно.
ПоискContactWishListlog Inshopping Cart
3 Обзоры
€ 84,00
В наличии
Быстрая доставка из нашего собственного запаса
Возврат в течение 30 дней
Наши клиенты дают нам 5-звездочную ров. со склада
С помощью этого цифрового угломера вы можете определить точный угол заточки системы Wicked Edge. Поскольку угол зависит не только от установки направляющего стержня, но и от высоты лезвия, вы можете определить точный угол только с помощью этого угломера. Этот прецизионный инструмент определяет заданный угол с точностью до 0,1°. Алюминиевый корпус оснащен магнитом. Идеально, чтобы прикрепить счетчик где-нибудь, если это необходимо.
Длина
5,6 см
БЕСПЛАТНЫЙ Продавец
14 Обзоры
Генерация Wicked Edge 3 Pro Shorpening System
€ 1 400,00
в складе
9002 3 Рассмотрения.
2 095,00 €
В наличии
4 отзыва
Система заточки Work Sharp Precision Adjust Elite WS09DX066
151,95 €
909085 В наличии0032
Best Seller
120 Reviews
Work Sharp Guided Field Sharpener, WSGFS221
€32. 95
In stock
TSPROF K03 Hunter TS-K321010H sharpening system
€756.00
Not available
Best Seller
59 Отзывов
Edge Pro Apex 4, система заточки
259,95 €
В наличии
5 Отзывов
Naniwa Rust Eraser A-903, Eraser Rust
€ 19,95
в складе
39 Обзоры
Набор для обновления Sharp Precision Sharp Precision. , WSBCHPAJ
75,95 €
Есть в наличии
30 Отзывов
Skerper шпатлевка черная, сверхтонкая
4,00 € 6,00 €
9 08056 9 08026 9 080260032Средний рейтинг
3 Обзоры
Фрэнк Х.
, Мюлхейм и Дер Рор
Суббота, 2 июня 2018
в целом
. 50939
Понедельник, 10 ноября 2014 г.
В целом
Соотношение цены и качества
Ожидания
armando
, Heerlen
9, 2 октября2 Суббота0012In general
Value for money
Expectations
General information
Brand
Wicked Edge
Colour
grey
lifetime
United States
Article number
WIAC
Dimensions и вес
Высота
3 см
Длина
5,6 см
Ширина
5,6 см
Материал
Материал
алюминий
Характеристики и функции
Подходит для
Wicked Edge для поля и спорта, Wicked Edge для поля и спорта pro, Wicked Edge поколения 3, Wicked Edge для точной заточки, Wicked Edge pro pack 1, Wicked Edge pro pack 1 Edge pro pack 2
Тип
Измеритель уклона
Комплект поставки
Включительно
Аккумулятор
Ящик для хранения / чемодан
Да
90s0012
Wicked Edge Diamond Stones Pack 50/80
€112.